Чанган Центр АвтоЮг
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 62
+7 (865) 222-32-10
Пульс города
Кристально белый
Горный серый
Искрящийся красный
Серебристый пепел
1.4T
Двигатель
7 DCT
КПП
255
Н/М Крут. момент
150
л.с.
| Комплектация | Advance | Tech | Advance | Tech |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Безопасность
|
||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с регулировкой по высоте | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с регулировкой по высоте | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | ||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Стальное запасное колесо R17 | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go с управлением на руле | ||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||
| Система динамического торможения (DBF) | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Комбинированная отделка сидений тканью | ||||
| Подогрев сидений второго ряда | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | ||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ||||
| Многоуровневая центральная консоль | ||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой с металлическими вставками | ||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Разъем для подключения видеорегистратора | ||||
| Регулируемые подголовники на передних сидениях с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров второго ряда | ||||
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Система синхронизации со смартфоном (Android / iOS) | ||||
| Сенсорный 10" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Двойной уплотнительный контур дверей | ||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||
| Легкосплавные диски R18 | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Легкосплавные диски R17 | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Черная окантовка боковых окон | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 2
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Откройте для себя новый Чанган CS35 Plus new — компактный и динамичный кроссовер, созданный для комфортной езды по Ставрополю и загородным маршрутам. Его современный дизайн, выразительные линии кузова и уверенная управляемость делают каждую поездку приятной и безопасной.
В основе Changan CS35 Plus new — современный 1.4-литровый турбированный мотор мощностью 150 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT). Такая комбинация обеспечивает энергию для быстрых ускорений и экономичный расход топлива — порядка 6,1 л на 100 км в смешанном цикле.
Благодаря грамотной настройке трансмиссии кроссовер уверенно чувствует себя в плотном городском трафике и на трассе.
Габариты модели — 4330 × 1825 × 1660 мм, а колесная база составляет 2600 мм. Эти характеристики формируют устойчивость на дороге и удобный просторный салон. Багажник объемом 403 литра делает Changan CS35 Plus удобным для поездок на природу, путешествий и ежедневных дел.
Интерьер отличается продуманной эргономикой: удобные кресла, современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель и качественные материалы отделки. Всё создано для комфорта водителя и пассажиров.
Для покупателей доступны несколько комплектаций, среди которых Advance и Tech. Advance включает климат-контроль, круиз-контроль, набор электронных ассистентов и парктроники.
Комплектация Tech дополняет оснащение адаптивным круиз-контролем, обогревом заднего ряда и расширенными функциями безопасности.
Кроссовер оборудован системами ESP, ABS, контролем давления в шинах и другими электронными помощниками. Они помогают сохранять стабильность на дороге и контролировать автомобиль даже в сложных ситуациях.
Вы можете купить CS35 Plus у официального дилера Changan в Ставрополе и получить полный комплекс услуг: тест-драйв, выгодные финансовые программы, сервисное обслуживание и гарантийную поддержку.
Приходите знакомиться с ЦС 35 плюс — стильным, надежным и современным кроссовером, созданным для вашей ежедневной мобильности.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии